Mateřská a základní škola
Asistenti pedagogů
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115
Mateřská a základní škola
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115
Zprávu pošleme e-mailem škole Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115; odpoví vám přímo na váš e-mail.
Děkujeme, zprávu jsme poslali škole. Odpověď přijde na váš e-mail.
Základní škola · Kladno
| Součást | IZO | Kapacita | Místo činnosti | Zahájení |
|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 107511339 | 262 dětí | Vodárenská 2472, 272 01 Kladno | 1. 1. 2003 |
| Základní škola | 102086915 | 710 žáků | Vodárenská 2115, 272 01 Kladno | 27. 3. 1996 |
| Školní družina | 130000451 | 210 žáků | Vodárenská 2115, 272 01 Kladno | 27. 3. 1996 |
| Školní jídelna | 102686335 | 1 242 jídel | Vodárenská 2115, 272 01 Kladno | 27. 3. 1996 |
| Školní jídelna - výdejna | 181020262 | 90 jídel | Jaroslava Foglara 2343, 272 01 Kladno | 1. 9. 2010 |
Statutární město Kladno
Stránka přebírá otevřená data veřejné správy: Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT), Registr osob a Seznam datových schránek (Digitální a informační agentura) a RÚIAN (ČÚZK). Opravu údajů o škole provádí správce příslušného registru.
Země jsme rozdělili do geografických regionů podle statistické klasifikace OSN M49.