Mateřská a základní škola
Speciální pedagog
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447
Kontakt e-mailem
Mateřská a základní škola
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447
Kontakt e-mailem
Zprávu pošleme e-mailem škole Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447; odpoví vám přímo na váš e-mail.
Děkujeme, zprávu jsme poslali škole. Odpověď přijde na váš e-mail.
Základní škola · Kladno
| Součást | IZO | Kapacita | Místo činnosti | Zahájení |
|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 162103026 | 170 dětí | Na růžovém poli 2672, 272 01 Kladno | 1. 9. 2006 |
| Základní škola | 102102953 | 750 žáků | Ukrajinská 2447, 272 01 Kladno | 1. 9. 1973 |
| Školní družina | 113200323 | 200 žáků | Ukrajinská 2447, 272 01 Kladno | 27. 3. 1996 |
| Školní jídelna | 102686432 | 800 jídel | Ukrajinská 2447, 272 01 Kladno | 27. 3. 1996 |
| Školní jídelna - výdejna | 162103034 | 170 jídel | Na růžovém poli 2672, 272 01 Kladno | 1. 9. 2006 |
Statutární město Kladno
Stránka přebírá otevřená data veřejné správy: Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT), Registr osob a Seznam datových schránek (Digitální a informační agentura) a RÚIAN (ČÚZK). Opravu údajů o škole provádí správce příslušného registru.
Země jsme rozdělili do geografických regionů podle statistické klasifikace OSN M49.