Mateřská a základní škola
Speciální pedagogové
Základní škola a mateřská škola Chyňava
Mateřská a základní škola
Základní škola a mateřská škola Chyňava
Zprávu pošleme e-mailem škole Základní škola a mateřská škola Chyňava; odpoví vám přímo na váš e-mail.
Děkujeme, zprávu jsme poslali škole. Odpověď přijde na váš e-mail.
Základní škola · Chyňava
| Součást | IZO | Kapacita | Místo činnosti | Zahájení |
|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 007510764 | 69 dětí | Malá Strana 14, 267 07 Chyňava | 1. 1. 2003 |
| Základní škola | 002050536 | 120 žáků | 158, 267 07 Chyňava | 19. 2. 1996 |
| Školní družina | 113100337 | 100 žáků | 158, 267 07 Chyňava | 19. 2. 1996 |
| Školní jídelna | 002674751 | 189 jídel | 158, 267 07 Chyňava | 19. 2. 1996 |
| Školní jídelna - výdejna | 181027003 | 50 jídel | Malá Strana 14, 267 07 Chyňava | 1. 6. 2011 |
Obec Chyňava
Stránka přebírá otevřená data veřejné správy: Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT), Registr osob a Seznam datových schránek (Digitální a informační agentura) a RÚIAN (ČÚZK). Opravu údajů o škole provádí správce příslušného registru.
Země jsme rozdělili do geografických regionů podle statistické klasifikace OSN M49.