Mateřská a základní škola
učitel/ka pro I. stupeň ZŠ
Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Upřesňující informace: doba určitá 1 rok s možností prodloužení.
Mateřská a základní škola
Základní škola a Mateřská škola Lhenice
Upřesňující informace: doba určitá 1 rok s možností prodloužení.
Základní škola · Lhenice
| Součást | IZO | Kapacita | Místo činnosti | Zahájení |
|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 107534550 | 97 dětí | Školní 284, 384 02 Lhenice | 14. 3. 1996 |
| Základní škola | 107722071 | 420 žáků | Školní 284, 384 02 Lhenice | 14. 3. 1996 |
| Školní družina | 114700184 | 75 žáků | Školní 284, 384 02 Lhenice | 14. 3. 1996 |
| Školní jídelna | 102487855 | 400 jídel | Školní 284, 384 02 Lhenice | 14. 3. 1996 |
| Školní jídelna - výdejna | 181091879 | 97 jídel | Školní 284, 384 02 Lhenice | 1. 9. 2017 |
Městys Lhenice
Stránka přebírá otevřená data veřejné správy: Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT), Registr osob a Seznam datových schránek (Digitální a informační agentura) a RÚIAN (ČÚZK). Opravu údajů o škole provádí správce příslušného registru.
Země jsme rozdělili do geografických regionů podle statistické klasifikace OSN M49.