Základní škola
Učitel - učitelka pro 1.stupeň ZŠ
Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283
Základní škola
Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283
Zprávu pošleme e-mailem škole Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283; odpoví vám přímo na váš e-mail.
Děkujeme, zprávu jsme poslali škole. Odpověď přijde na váš e-mail.
Základní škola · Vrchlabí
| Součást | IZO | Kapacita | Místo činnosti | Zahájení |
|---|---|---|---|---|
| Základní škola | 102578974 | 600 žáků | Nám. Míru 283, 543 01 Vrchlabí | 25. 3. 1996 |
| Stanice zájmových činností | 168102218 | 200 | Nám. Míru 283, 543 01 Vrchlabí | 1. 9. 2006 |
| Školní družina | 117900362 | 120 žáků | Krkonošská 226, 543 01 Vrchlabí | 25. 3. 1996 |
| Školní klub | 150009437 | 100 žáků | Krkonošská 226, 543 01 Vrchlabí | 1. 1. 2002 |
| Školní jídelna | 150009429 | 1 000 jídel | Krkonošská 272, 543 01 Vrchlabí | 1. 1. 2002 |
Město Vrchlabí
Stránka přebírá otevřená data veřejné správy: Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT), Registr osob a Seznam datových schránek (Digitální a informační agentura) a RÚIAN (ČÚZK). Opravu údajů o škole provádí správce příslušného registru.
Země jsme rozdělili do geografických regionů podle statistické klasifikace OSN M49.