Mateřská a základní škola
Asistent/ka pedagoga 1. stupeň
Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.
Mateřská a základní škola
Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.
Zprávu pošleme e-mailem škole Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.; odpoví vám přímo na váš e-mail.
Děkujeme, zprávu jsme poslali škole. Odpověď přijde na váš e-mail.
Základní škola · Králův Dvůr
| Součást | IZO | Kapacita | Místo činnosti | Zahájení |
|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 181042711 | 52 dětí | Tři Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr | 1. 9. 2013 |
| Základní škola | 181042169 | 148 žáků | Tři Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr | 1. 9. 2013 |
| Dům dětí a mládeže | 181067391 | – | Tři Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr | 1. 3. 2015 |
| Školní družina | 181062267 | 60 žáků | Tři Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr | 15. 9. 2014 |
| Školní jídelna | 181113368 | 200 jídel | Tři Vršky 691, 267 01 Králův Dvůr | 1. 9. 2020 |
| Školní jídelna - výdejna | 181042720 | 106 jídel | Tři Vršky 532, 267 01 Králův Dvůr | 1. 9. 2013 |
Stránka přebírá otevřená data veřejné správy: Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT), Registr osob a Seznam datových schránek (Digitální a informační agentura) a RÚIAN (ČÚZK). Opravu údajů o škole provádí správce příslušného registru.
Země jsme rozdělili do geografických regionů podle statistické klasifikace OSN M49.