Mateřská a základní škola
kuchař/ka
Základní škola a mateřská škola Šaratice, příspěvková organizace
Mateřská a základní škola
Základní škola a mateřská škola Šaratice, příspěvková organizace
Zprávu pošleme e-mailem škole Základní škola a mateřská škola Šaratice, příspěvková organizace; odpoví vám přímo na váš e-mail.
Děkujeme, zprávu jsme poslali škole. Odpověď přijde na váš e-mail.
Základní škola · Šaratice
| Součást | IZO | Kapacita | Místo činnosti | Zahájení |
|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 107613662 | 73 dětí | Slunná 419, 683 52 Šaratice | 27. 5. 1996 |
| Základní škola | 102807493 | 310 žáků | Náves 96, 683 52 Šaratice | 27. 5. 1996 |
| Školní družina | 119200155 | 100 žáků | Náves 96, 683 52 Šaratice | 27. 5. 1996 |
| Školní jídelna | 103231064 | 400 jídel | Náves 96, 683 52 Šaratice | 27. 5. 1996 |
| Školní jídelna - výdejna | 119200473 | 73 jídel | Slunná 419, 683 52 Šaratice | 1. 9. 2004 |
Obec Šaratice
Stránka přebírá otevřená data veřejné správy: Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT), Registr osob a Seznam datových schránek (Digitální a informační agentura) a RÚIAN (ČÚZK). Opravu údajů o škole provádí správce příslušného registru.
Země jsme rozdělili do geografických regionů podle statistické klasifikace OSN M49.