Mateřská a základní škola
KUCHAŘ / KUCHAŘKA
Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434
Mateřská a základní škola
Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434
Zprávu pošleme e-mailem škole Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434; odpoví vám přímo na váš e-mail.
Děkujeme, zprávu jsme poslali škole. Odpověď přijde na váš e-mail.
Základní škola · Hradec Králové
| Součást | IZO | Kapacita | Místo činnosti | Zahájení |
|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 168101742 | 134 dětí | Mandysova 1434/1, 500 12 Hradec Králové | 1. 9. 2006 |
| Základní škola | 102066671 | 540 žáků | Mandysova 1434/1, 500 12 Hradec Králové | 18. 6. 1996 |
| Školní družina | 117100170 | 225 žáků | Mandysova 1434/1, 500 12 Hradec Králové | 18. 6. 1996 |
| Školní jídelna | 102778469 | 850 jídel | Mandysova 1434/1, 500 12 Hradec Králové | 19. 6. 1996 |
| Školní jídelna - výdejna | 168101751 | 150 jídel | Mandysova 1434/1, 500 12 Hradec Králové | 1. 9. 2006 |
Statutární město Hradec Králové
Stránka přebírá otevřená data veřejné správy: Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT), Registr osob a Seznam datových schránek (Digitální a informační agentura) a RÚIAN (ČÚZK). Opravu údajů o škole provádí správce příslušného registru.
Země jsme rozdělili do geografických regionů podle statistické klasifikace OSN M49.