Mateřská a základní škola
školník
Základní škola a mateřská škola, Skřivany, okres Hradec Králové
Mateřská a základní škola
Základní škola a mateřská škola, Skřivany, okres Hradec Králové
Zprávu pošleme e-mailem škole Základní škola a mateřská škola, Skřivany, okres Hradec Králové; odpoví vám přímo na váš e-mail.
Děkujeme, zprávu jsme poslali škole. Odpověď přijde na váš e-mail.
Základní škola · Skřivany
| Součást | IZO | Kapacita | Místo činnosti | Zahájení |
|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 107581817 | 43 dětí | Tovární 63, 503 52 Skřivany | 1. 1. 2003 |
| Základní škola | 102078181 | 250 žáků | Dr. Vojtěcha 100, 503 52 Skřivany | 1. 1. 2003 |
| Školní družina | 117100412 | 60 žáků | Dr. Vojtěcha 100, 503 52 Skřivany | 1. 1. 2003 |
| Školní jídelna | 102778698 | 300 jídel | Dr. Vojtěcha 100, 503 52 Skřivany | 1. 1. 2003 |
| Školní jídelna - výdejna | 102790680 | 50 jídel | Tovární 63, 503 52 Skřivany | 1. 1. 2003 |
Obec Skřivany
Stránka přebírá otevřená data veřejné správy: Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT), Registr osob a Seznam datových schránek (Digitální a informační agentura) a RÚIAN (ČÚZK). Opravu údajů o škole provádí správce příslušného registru.
Země jsme rozdělili do geografických regionů podle statistické klasifikace OSN M49.