Mateřská a základní škola
Učitel/ka ZŠ, 1. stupeň
Základní škola a Mateřská škola Chotusice, okres Kutná Hora
Mateřská a základní škola
Základní škola a Mateřská škola Chotusice, okres Kutná Hora
Základní škola · Chotusice
| Součást | IZO | Kapacita | Místo činnosti | Zahájení |
|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 107512858 | 48 dětí | 35, 285 76 Chotusice | 1. 1. 2003 |
| Základní škola | 102226270 | 50 žáků | 262, 285 76 Chotusice | 1. 9. 1938 |
| Školní družina | 113400314 | 25 žáků | 35, 285 76 Chotusice | 23. 2. 1996 |
| Školní jídelna | 102774552 | 120 jídel | 35, 285 76 Chotusice | 1. 1. 2003 |
| Školní jídelna - výdejna | 181007606 | 50 jídel | 262, 285 76 Chotusice | 23. 1. 2009 |
Obec Chotusice
Stránka přebírá otevřená data veřejné správy: Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT), Registr osob a Seznam datových schránek (Digitální a informační agentura) a RÚIAN (ČÚZK). Opravu údajů o škole provádí správce příslušného registru.
Země jsme rozdělili do geografických regionů podle statistické klasifikace OSN M49.