Mateřská a základní škola
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů na středních škol.
Perrott Hill mateřská škola, základní škola a gymnázium s.r.o.
Mateřská a základní škola
Perrott Hill mateřská škola, základní škola a gymnázium s.r.o.
Základní škola · Praha 8
| Součást | IZO | Kapacita | Místo činnosti | Zahájení |
|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 250007177 | 135 dětí | Chabařovická 1125/4, 182 00 Praha | 1. 9. 2025 |
| Základní škola | 181127776 | 384 žáků | Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha | 1. 9. 2022 |
| Střední škola | 181141922 | 460 žáků | Třeboradická 1110/51, 182 00 Praha | 1. 9. 2024 |
| Školní družina | 181129621 | 300 žáků | Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha | 1. 9. 2022 |
| Školní jídelna - výdejna | 181129639 | 590 jídel | Frýdlantská 1350/1, 182 00 Praha | 1. 9. 2022 |
Stránka přebírá otevřená data veřejné správy: Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT), Registr osob a Seznam datových schránek (Digitální a informační agentura) a RÚIAN (ČÚZK). Opravu údajů o škole provádí správce příslušného registru.
Země jsme rozdělili do geografických regionů podle statistické klasifikace OSN M49.