Mateřská a základní škola
Uklízeč/ka
Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc
Mateřská a základní škola
Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc
Zprávu pošleme e-mailem škole Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc; odpoví vám přímo na váš e-mail.
Děkujeme, zprávu jsme poslali škole. Odpověď přijde na váš e-mail.
Základní škola · Olomouc
| Součást | IZO | Kapacita | Místo činnosti | Zahájení |
|---|---|---|---|---|
| Mateřská škola | 110022564 | 100 dětí | tř. Svornosti 900/37, 779 00 Olomouc | 2. 7. 1996 |
| Základní škola | 000601683 | 231 žáků | tř. Svornosti 900/37, 779 00 Olomouc | 1. 9. 1951 |
| Školní družina | 110300114 | 80 žáků | tř. Svornosti 900/37, 779 00 Olomouc | 2. 7. 1996 |
| Internát | 110022572 | 40 lůžek | tř. Svornosti 900/37, 779 00 Olomouc | 2. 7. 1996 |
| Školní jídelna | 103044001 | 350 jídel | tř. Svornosti 900/37, 779 00 Olomouc | 2. 7. 1996 |
| Školní jídelna - výdejna | 181075865 | 24 jídel | Mošnerova 41/1, 779 00 Olomouc | 1. 1. 2016 |
Olomoucký kraj
Stránka přebírá otevřená data veřejné správy: Rejstřík škol a školských zařízení (MŠMT), Registr osob a Seznam datových schránek (Digitální a informační agentura) a RÚIAN (ČÚZK). Opravu údajů o škole provádí správce příslušného registru.
Země jsme rozdělili do geografických regionů podle statistické klasifikace OSN M49.